Срок службы, способ нанесения, блеск и расход — все покрытия рядом. Нажмите на карточку, чтобы перейти к товару.
Graphene Ceramic Coating30 мл | Glass Coating30 мл | Ceramic Spray500 мл | Quartz Wax500 мл | Fast Quartz500 мл | |
|---|---|---|---|---|---|
| Срок службы | до 36 месяцев | до 24 месяцев | до 6 месяцев | до 6 месяцев | до 2 месяцев |
| Основа | Cn (графен) | SiO₂ | SiO₂ | SiO₂ + воск карнауба | SiO₂ |
| Способ нанесения | Сухая поверхность | Сухая поверхность | Сухая поверхность | Мокрая / сухая поверхность | Мокрая поверхность |
| Гидрофобность | |||||
| Стойкость | |||||
| Блеск | |||||
| Область применения | Кузов, диски | Стёкла, фары, зеркала | Кузов, стёкла, диски, пластик | Кузов, стёкла, диски, пластик | Кузов, стёкла, диски, пластик |
| Аромат | Отсутствует | Отсутствует | Magnolia | Cologne | Black Wood |
| Расход на D-класс | 15 мл | 15 мл | 50 мл | 50 мл | 80–100 мл |
| Нанесение на плёнку | Нет | Да | Да | Да | Да |
Оценки по пятибалльной шкале даны для сравнения составов между собой.